Die Metropolregion Hamburg hat die Machbarkeitsstudien für acht von neun geplanten Radschnellweg-Routen vorgelegt. Die Vorschläge enthalten ein Streckennetz von rund 300 Kilometern Länge, das nun als Grundlage für die Planung in den Kommunen, Kreisen und Ländern verwendet werden kann. Die Studie für die im Hamburger Süden interessante Strecke von Tostedt über Buchholz nach Hamburg ist noch nicht abgeschlossen.
Studien zum Download
In der Mediathek der Metropolregion Hamburg können die Machbarkeitsstudien und weitere Informationen heruntergeladen werden:
- Radschnellweg Lüneburg – Winsen – Hamburg
- Radschnellweg Stade – Buxtehude – Hamburg
- Radschnellweg Tostedt – Buchholz – Hamburg (Studie liegt noch nicht vor)
Studien und Informationen zu den anderen geplanten Radschnellwegen im Hamburger Norden gibt es auf der Übersichtsseite der Metropolregion.
Steckbriefe der Routen
Im ihrem Pressebericht hat die Metropolregion zu jedem geplanten Radschnellweg einen kurzen Steckbrief veröffentlicht:
Lüneburg – Winsen – Hamburg
Länge | 50 km |
Beteiligte Kommunen | Landkreis Lüneburg mit Lüneburg und Bardowick; Landkreis Harburg mit Winsen (Luhe), Stelle und Seevetal; Hamburg mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und den Bezirksämtern Harburg und Hamburg-Mitte |
Bahnhöfe und Haltepunkte | Lüneburg, Bardowick, Radbruch, Winsen (Luhe), Ashausen, Stelle, Maschen, Meckelfeld, Hamburg-Harburg, Wilhelmsburg, Veddel |
Charakterisierung | Die Trasse verläuft zwischen den beiden Städten Lüneburg und Winsen in einem eher ländlich geprägten Gebiet, zwischen Winsen und Hamburg liegen dann viele auch überregional wichtige Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte. Überwiegend sollen Fahrradstraßen und selbständig geführte und straßenbegleitende Zweirichtungsradwege eingerichtet werden. Eine Besonderheit ist die voraussichtliche Umsetzung des Radschnellwegstandards bis in die Hamburger Innenstadt hinein. |
Stade – Buxtehude – Hamburg
Länge | 55 km |
Beteiligte Kommunen | Landkreis Stade mit Stade, Agathenburg, Dollern, Horneburg, Nottensdorf und Buxtehude; Landkreis Harburg mit Neu Wulmstorf; Hamburg mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und den Bezirksämtern Harburg und Hamburg-Mitte |
Bahnhöfe und Haltepunkte | Stade, Agathenburg, Dollern, Horneburg, Neukloster, Buxtehude, Neu Wulmstorf, Fischbek, Neugraben, Elbfähre Anleger Finkenwerder |
Charakterisierung | Der Korridor ist durch den Moorgürtel und den Landschaftsraum des Alten Landes geprägt. Gleichzeitig entwickeln sich die Wohn- und Arbeitsplatzstandorte dynamisch. Neben dem Wohnungsbau gibt es eine intensive Entwicklung insbesondere im Hightech-Bereich. |
Tostedt – Buchholz – Hamburg
Länge | ca. 32 km |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.